无线姿态传感器

小型轻量9轴数据无线传输型姿态传感器/陀螺仪:蓝牙通信
主要参数
型号 | LPMS-B2 |
---|---|
尺寸 | 39x39x8mm |
重量 | 12g |
通信接口* | Micro USB, type B |
欧拉角范围 | Roll: ±180°; Pitch: ±90°; Yaw: ±180°; |
信号带宽 | 400Hz |
解析度 | <0.01° |
精度 | <0.5°(Static), <2°RMS (Dynamic) |
最大抗冲击力(0.1 ms 以内) | 10000g |
数据延迟 | 15 ms |
内部采样率 | 400Hz |
接口类型 | Bluetooth Classic 2.0(BLE4.1 可选) |
最大波特率 | 921600 bps |
通信协议 | LPBUS |
通信距离 | <20m |
数据输出类型 | 原始数据/欧拉角/四元素/线性加速度 |
最大传输速率 | 400Hz |
延迟 | 15ms |
功耗* | <132mW @ 3.3V |
电源 | 锂电池>6h(3.7V@230mAh) |
系统电压 | 3.3-5.5V DC |
工作温度范围 | -20~+80°C |
认证标准 | FCC、CE |
主要特征
- MEMS 微型惯性测量单元(IMU)
- 集成三轴陀螺仪、三轴加速度计、三轴磁力计
- 实时计算传感器的姿态方向、线性加速度以及海拔高度等数据
- 采样率高达 400 Hz
- 无线通信接口:蓝牙2.0和BLE(低功耗/蓝牙4.1)
- 板载内存32M字节,方便实时记录测量数据及离线数据分析处理
- 提供 Windows、Linux 和移动平台(Android)的控制应用
- 程序和软件开发工具
应用领域
- 人体动作捕捉
- 物联网(IOT)设备
- 运动性能评估
- 无人机飞行控制
认证标准

